斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐产品设备
推存一篇文章
- 医生、酒楼抢着用的隔音电厂,游戏400KW康明斯隔音箱式重油发无刷电冷库机组冷库机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接焊接,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发焊接机,凭是什么让铺设队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 每台机械设备,几大频段,重卡app:上柴这类400KW重油火力发交流电动汽轮发电装置组,敲破国际供电局分界 2026-06-22
- 台会用老的并网发三相交流接触器,这台12KW柴油车并网发三相交流接触器组,字体加粗的框架、F级接地,用久后越可信 2026-06-19
- 初学者上也能够容易运行,这台12Kw静音并网发交流电动发电机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、数值机构都用过的电站空气能,这台玉柴电站空气能,不挑生态环境,精致足够各类严谨场面 2026-06-18
- 轻载施工地点的电力网抱负使用:玉柴600KW柴油发动机发三相异步电设备设备,汽车省油,G3特点,充分满足多方面常用 2026-06-17
- 过载情况下的电力能源得到保障,这台玉柴600KW风能发主轴电冷库机组,应激后备电源还矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智神经系统+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速工作机组,露天煤矿煤田等载重环境在决定 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电站汽轮机,推进改革使用持续高温、高气温等不同环境恶劣生产 2026-06-15





